主要技術(shù)指標(biāo):
性能 | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
密度 | 0.94-0.96 | 0.89-0.91 | 0.92-0.94 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
使用溫度 ℃ | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
耐化學(xué)腐蝕性 % | 耐腐蝕 | |||||
抗壓強(qiáng)度 M/mm | >6.0 | >6.5 | >7.0 | >6.0 | >8.0 | >10.0 |
規(guī)格(mm) | 徑x高x厚(mmxmmxmm) | 比表面積(m2/m3) | 空隙率(m3/m3) | 堆積個(gè)數(shù)(n/m3) | 堆積重量(kg/m3) | 干填料因子(m-1) |
Dg25Ⅰ型 | 25x25x25x1.2 | 185 | 0.95 | 74000 | 96.1 | 216 |
Dg38Ⅰ型 | 40x34x1.5 | 130 | 0.93 | 18650 | 61.3 | 162 |
Dg38Ⅱ型 | 37x37x1.5 | 142 | 0.91 | 16321 | 80.0 | 188 |
Dg38Ⅲ型 | 37x38x1.5 | 143 | 0.91 | 16973 | 76.9 | 190 |
Dg50Ⅰ型 | 50x40x1.4 | 104 | 0.86 | 9200 | 84.8 | 164 |
Dg50Ⅱ型 | 50x40x1.5 | 104 | 0.80 | 9500 | 66.0 | 164 |
Dg76Ⅰ型 | 76x76x2.6 | 81 | 0.95 | 3980 | 84.0 | 94 |
高壁坩堝、中壁坩堝、低壁坩堝、漏斗、絕緣管、化學(xué)瓷蒸發(fā)器