該支承結(jié)構(gòu)由條梁、格柵組合而成。它的主要特點是:綜合大開率可達58%以上,能適應(yīng)1.5-2m/s的高氣速要求,產(chǎn)品制作容易,造價低,對于老廠改造只要稍作改動,就能滿足設(shè)計要求,對支承結(jié)構(gòu)進行維修,更換非常容易。我公司可生產(chǎn)AL2O3含量≤75%,寬度≥40,高度≤260,長度≤2500的各條梁,可生產(chǎn)寬度和長度≤220,高度根據(jù)用戶的要求生產(chǎn)各種規(guī)格的格柵。
瓷條梁主要技術(shù)指標:
項目 | 單位 | 指標 | 核測標準 |
體積密度 | g/cm3 | 2.31-2.53 | ZBG94003-86 |
吸水率 | % | <0.2 | GB8488-87 |
抗彎強度 | Mpa | ≥45 | GB8488-87 |
抗壓強度 | Mpa | ≥128 | ZBG94003-86 |
熱穩(wěn)定性 | 300-20℃ | 三次不裂 | GB8488-87 |
瓷格柵規(guī)格:
寬度(mm) | 長度(mm) | 高度(mm) | 孔寬(mm) |
200 | 200 | 120 | 45 |
220 | 220 | 150 | 45 |
220 | 120 | 120 | 45 |
146 | 216 | 80-100 | 35 |
瓷條梁規(guī)格:
寬度(mm) | 長度(mm) | 高度(mm) |
40.65 | ≤2500 | 150 |
75.80 | 180 | |
85 | 220 | |
230 | ||
254 |